Veľký priamy predaj pneu, cez 10.000 pneu online v našom e-shope.
Zimné akciové ceny Vyskúšajte nás
Široká ponuka pneumatík skladom. Dodanie do 24 hodín + doprava Zdarma
Good Year UG Extreme
| Hodnotenie | Počet hodnotení: 2 |
| Celkové hodnotenie | ![]() ![]() ![]() ![]() [3.17] |
| Ovládanie (handling) | ![]() ![]() ![]() ![]() [2.78] |
| Brzdenie | ![]() ![]() ![]() ![]() [2.44] |
| Odolnosť voči aquaplaningu | ![]() ![]() ![]() ![]() [2.82] |
| Rýchlosť opotrebenia | ![]() ![]() ![]() ![]() [2.82] |
| Hlučnosť | ![]() ![]() ![]() ![]() [2.66] |
| Komfort | ![]() ![]() ![]() ![]() [3.78] |
| Ovládanie na snehu | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.36] |
|
175/65 R14 T
175/70 R13 T 185/60 R15 T 185/65 R14 T 185/65 R15 T 185/70 R14 T 195/60 R15 T 195/65 R15 T 205/55 R16 T 205/60 R16 T 205/65 R15 T 215/55 R16 T 215/65 R16 T 225/45 R17 T 225/55 R16 T |



[3.17]