O tomto teste
Švédsky magazín Vi Bilägare zverejnil svoj test letných pneumatík pre rok 2026 v rozmere 205/55 R16.
Vi Bilägare
| # | Pneumatika | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 continental-premiumcontact-7 | 41.8 | 72.9 | 35.5 | 84.6 | 72.8 |
| 2. | Pirelli Cinturato C3 pirelli-cinturato-c3 | 42.6 | 72.6 | 36.3 | 84.9 | 74.7 |
| 3. | Nokian Hakka Blue 3 nokian-hakka-blue-3 | 43.1 | 73.2 | 36.9 | 85.4 | 73.7 |
| 4. | Falken ZIEX ZE320 falken-ziex-ze320 | 42.1 | 74.2 | 36.6 | 84.9 | 73.2 |
| 5. | Bridgestone Turanza 6 bridgestone-turanza-6 | 44 | 74 | 37.2 | 84.2 | 73.5 |
| 6. | Michelin Primacy 5 michelin-primacy-5 | 44.8 | 73.8 | 38.8 | 85 | 74 |
| 7. | Nexen N Fera Primus nexen-n-fera-primus | 44.4 | 74.3 | 37.6 | 85.7 | 73.2 |
| 8. | Maxxis Premitra HP6 maxxis-premitera-hp6 | 44.9 | 74.3 | 38.3 | 84.3 | 73.9 |
| 9. | Landsail RapidDragon landsail-rapiddragon | 44.9 | 75.5 | 40.1 | 84.1 | 73.7 |
| 10. | Linglong Eco Master linglong-eco-master | 48 | 76 | 42 | 83.2 | 74.4 |
Švédsky magazín Vi Bilägare zverejnil svoj test letných pneumatík pre rok 2026 v rozmere 205/55 R16.