O tomto teste
Test, ktorý prepisuje pravidlá
TyreReviews
| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P Zero R pirelli-pzero-r | 76.48 | 31.7 | 99.38 | 24.89 | 76.1 | 73.2 | 9.8 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo bridgestone-potenza-sport-evo | 77.38 | 33.2 | 102.58 | 102.58 | 76.9 | 73.7 | 9.5 |
| 3. | Continental SportContact 7 continental-sport-contact-7 | 78.42 | 33.39 | 104.4 | 24.54 | 78 | 73.6 | 8.8 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 SuperSport goodyear-eagle-f1-supersport | 78.66 | 34.18 | 102.7 | 26.95 | 77.6 | 72.4 | 10.4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport Cup 2 michelin-pilot-sport-cup-2 | 76.8 | 32.97 | 107.09 | 28.04 | 76.1 | 71.3 | 9.2 |
| 6. | Hankook Ventus S1 Evo Z K129 hankook-k129-ventus-s1-evo-z | 79.15 | 33.93 | 105.19 | 25.71 | 78.2 | 73.3 | 9.9 |
| 7. | Falken Azenis RS820 falken-rs820 | 79.17 | 34.05 | 107.59 | 26.29 | 77 | 71.6 | 9.6 |
| 8. | Kingboss G866 kingboss-G866 | 82.21 | 38.92 | 117.14 | 31.48 | 75 | 73.6 | 8.8 |
Test, ktorý prepisuje pravidlá