O tomto teste
Test letných pneumatík 2026: AutoBild vyžmýkal maximum z rozmeru 19" pre športové autá!
Auto-bild
| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/H] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/H] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 continental-sport-contact-7 | 108.4 | 34.2 | 78.9 | 42.4 | 87.5 | 72 | 9.59 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo bridgestone-potenza-sport-evo | 107 | 34.4 | 75.1 | 43.9 | 87.4 | 74 | 9.21 |
| 3. | Pirelli P Zero PZ5 pirelli-pzero-pz5 | 106 | 36 | 76.5 | 46.7 | 88.9 | 72.6 | 9.73 |
| 4. | Vredestein Ultrac Pro vredestein-ultrac-pro | 107.1 | 35 | 73.3 | 46.2 | 88.5 | 70.9 | 8.69 |
| 5. | Kumho Ecsta Sport S PS72 kumho-ps72 | 106.1 | 35.4 | 72 | 47 | 88.3 | 73.4 | 9.65 |
| 6. | Michelin Pilot Sport 4 S michelin-pilot-sport-4s | 107.9 | 36.3 | 71.2 | 47.3 | 90.2 | 72.6 | 8.5 |
| 7. | Hankook Ventus S1 Evo Z K129 hankook-k129-ventus-s1-evo-z | 106.9 | 35.4 | 70.4 | 46 | 87.9 | 72 | 8.29 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 SuperSport goodyear-eagle-f1-supersport | 103.1 | 36.2 | 63.5 | 51.5 | 88.3 | 74.2 | 10.31 |
Test letných pneumatík 2026: AutoBild vyžmýkal maximum z rozmeru 19" pre športové autá!