ADAC All Season Tyre Test
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
ADAC All Season Tyre Test
16 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Ľad brzdenie [m] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 43.2 | 34.7 | 79.3 | 3.4 | 10.7 | 218.5 | 18.7 | 70.6 |
| 2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 40.4 | 33.3 | 81 | 3.3 | 12 | 209.7 | 18 | 70.6 |
| 3. | Hankook Kinergy 4S2 ✕ Nedostupné v rozmere 205/55 R16 | 42.6 | 35.9 | 77.7 | 3.3 | 11.4 | 216.9 | 21 | 72.1 |
| 4. | Michelin CrossClimate 2 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 39.5 | 34.8 | 81 | 3.2 | 11.1 | 225.5 | 19.8 | 71.1 |
| 5. | Kumho SOLUS 4S HA32+ ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.1 | 35.1 | 73.4 | 2.6 | 10.6 | 223.2 | 19.6 | 71.9 |
| 6. | Vredestein Quatrac ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 42.2 | 35 | 78.7 | 3.3 | 11.6 | 217.6 | 20.4 | 71.7 |
| 7. | Falken EUROALL SEASON AS210 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.1 | 34.4 | 80.8 | 3.4 | 11.4 | 200 | 20.5 | 72.3 |
| 8. | Firestone MultiSeason Gen 02 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.2 | 33.6 | 77.8 | 2.8 | 11.4 | 210.4 | 19.6 | 71.5 |
| 9. | Sava Sava All Weather ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 45 | 38.1 | 74 | 3 | 10.4 | 234.1 | 19.2 | 71.4 |
| 10. | Nankang Cross Seasons AW6 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.6 | 37.9 | 72.3 | 2.5 | 10.7 | 212.5 | 19 | 70.6 |
| 11. | Toyo Celsius AS2 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 43.2 | 36.4 | 78.4 | 3.3 | 11.7 | 191.4 | 21.2 | 71.5 |
| 12. | Semperit AllSeason Grip ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 45.9 | 35.3 | 77.8 | 2.9 | 10 | 228.1 | 18.1 | 71.4 |
| 13. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 46.6 | 35 | 82.3 | 3.6 | 10.7 | 217.6 | 18.5 | 71.4 |
| 14. | Yokohama BluEarth 4S AW21 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 46.1 | 36.1 | 74.8 | 2.8 | 10.5 | 212.3 | 21.2 | 72.2 |
| 15. | Kenda Kenetica 4S ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.8 | 37.5 | 78.6 | 3.3 | 11.9 | 191.2 | 22 | 71.9 |
| 16. | Infinity Ecofour ✕ Nedostupné v rozmere 205/55 R16 | 44.9 | 38.6 | 69.4 | 2.4 | 11.4 | 210.9 | 19.7 | 71.4 |
Sucho brzdenie [m]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Ľad brzdenie [m]
Hlasitosť [dB]
ADAC testoval 16 modelov celoročných pneumatík vo veľmi populárnom rozmere 205/55 R16. Bohužiaľ, testovanie začalo ešte pred verejnou dostupnosťou nových pneumatík Continental AllSeasonContact 2, ktoré tento rok vyhrali test Tyre Reviews, ako aj pred vydaním výrazne vylepšených modelov Pirelli Cinturato All Season SF3 a Bridgestone Turanza All Season 6. Pneumatiky boli hodnotené v rôznych podmienkach vrátane letných, zimných a mokrých scenárov. Celkové hodnotenie zahŕňalo 70 % za bezpečnosť jazdy a 30 % za environmentálny vplyv.

