Adac test celoročných pneumatik
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Adac test celoročných pneumatik
16 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Ľad brzdenie [m] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector 4Season Gen 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 42.8 | 33.2 | 74.9 | 2.7 | 9.1 | 241 | 14.7 | 72.7 |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 40.8 | 31.3 | 73 | 2.5 | 9.2 | 245 | 15.6 | 72.3 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 38 | 32.5 | 78.3 | 2.8 | 9.8 | 245 | 15.4 | 72.6 |
| 4. | Bridgestone Turanza All Season 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 38.5 | 31.6 | 78.5 | 2.7 | 9.6 | 240 | 15.5 | 73.3 |
| 5. | Michelin CrossClimate 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 38.9 | 33.6 | 76 | 2.5 | 9 | 257 | 14.8 | 72 |
| 6. | Dunlop All Season 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 43.2 | 33.7 | 75.3 | 2.6 | 9.2 | 246 | 14.8 | 72.4 |
| 7. | BFGoodrich Advantage All Season ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 39.3 | 34.3 | 77.1 | 2.6 | 9.3 | 250 | 15.3 | 72.2 |
| 8. | Viking Fourtech+ ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | 43.9 | 34.1 | 75.7 | 2.8 | 9.5 | 227 | 15.7 | 72.6 |
| 9. | Vredestein Quatrac Pro+ ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 43.1 | 33.4 | 70.6 | 2.3 | 9.6 | 224 | 16.5 | 71.9 |
| 10. | Barum Quartaris 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 45.3 | 35.6 | 73.3 | 2.6 | 9 | 244 | 15.5 | 74.5 |
| 11. | Nexen N Blue 4Season 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 40.6 | 33.6 | 71.7 | 1.9 | 9 | 249 | 14.2 | 71.1 |
| 12. | Superia Ecoblue2 s4 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 41.9 | 37.6 | 70.4 | 2 | 9.2 | 245 | 15.2 | 72.2 |
| 13. | CST Medallion All Season ACP1 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | 44.7 | 36.6 | 75.4 | 2.8 | 9.6 | 216 | 18.7 | 73.5 |
| 14. | Aplus AS909 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 42.2 | 39.1 | 66.4 | 1.8 | 9.4 | 237 | 14.7 | 72.6 |
| 15. | Arivo Carlorful AS ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 42.2 | 42.6 | 65.6 | 1.9 | 9.6 | 231 | 15.4 | 71.9 |
| 16. | Petlas Multi Action PT 565 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | 43.9 | 36.3 | 76 | 2.7 | 12.5 | 173 | 18.2 | 73.2 |
Sucho brzdenie [m]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Ľad brzdenie [m]
Hlasitosť [dB]
Test celoročných pneumatík ADAC 2025 (225/45 R17): opotrebenie, spotreba aj výkon
Renomovaný nemecký autoklub ADAC prináša detailný test celoročných pneumatík 2025 v populárnom rozmere 225/45 R17. Nechýbajú kľúčové skúšky opotrebenia, spotreby paliva a jazdných vlastností. Model Michelin CrossClimate 3 ešte nebol v čase testu dostupný.


