Tyre Reviews Test letných UHP pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Odhad dojazdu porovnáva predpokladanú životnosť pneumatík Bridgestone Potenza Sport Evo a Continental SportContact 7. Vyšší dojazd ponúka Bridgestone Potenza Sport Evo (51 859 km) oproti Continental SportContact 7 (37 050 km) — rozdiel 14 809 km.
Vyššia životnosť pneumatík znamená nižšie náklady na kilometer a menej častú výmenu.
Tyre Reviews Test letných UHP pneumatík
8 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P Zero R ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 76.48 | 31.7 | 99.38 | 24.89 | 76.1 | 73.2 | 9.8 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 77.38 | 33.2 | 102.58 | 102.58 | 76.9 | 73.7 | 9.5 |
| 3. | Continental SportContact 7 ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 78.42 | 33.39 | 104.4 | 24.54 | 78 | 73.6 | 8.8 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 SuperSport ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 78.66 | 34.18 | 102.7 | 26.95 | 77.6 | 72.4 | 10.4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport Cup 2 ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 76.8 | 32.97 | 107.09 | 28.04 | 76.1 | 71.3 | 9.2 |
| 6. | Hankook Ventus S1 Evo Z K129 ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 79.15 | 33.93 | 105.19 | 25.71 | 78.2 | 73.3 | 9.9 |
| 7. | Falken Azenis RS820 ✓ Dostupné v rozmere 235/35 R19 | 79.17 | 34.05 | 107.59 | 26.29 | 77 | 71.6 | 9.6 |
| 8. | Kingboss G866 ✕ Nedostupné v rozmere 235/35 R19 | 82.21 | 38.92 | 117.14 | 31.48 | 75 | 73.6 | 8.8 |
Sucho manévrovanie [s]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [s]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [asd]
Test, ktorý prepisuje pravidlá


