Test zimných pneumatík Autozeitung
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
245/45 R19
Sezóna
Zimné
Segment
Osobne
Pneu testov.
10
Publikované
2025
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
P Zero Winter 2 má najnižšie — o 0,7 m pred UltraGrip Performance 3.
✓
P Zero Winter 2 má najnižšie — o 0,6 dB pred UltraGrip Performance 3.
✓
UltraGrip Performance 3 má najvyššie — o 13 264 km pred P Zero Winter 2.
Test zimných pneumatík Autozeitung
10 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Sneh manévrovanie [s] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance 3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 75.8 | 43.6 | 85.3 | 49.3 | 88.1 | 68.3 | 26 | 3480 | 71.1 | 8.7 |
| 2. | Michelin Pilot Alpin 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 75.9 | 42.4 | 86.4 | 50.6 | 88.2 | 68 | 25.9 | 3575 | 71.2 | 7.9 |
| 3. | Pirelli P Zero Winter 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 75.6 | 43.6 | 84.9 | 48.6 | 86.4 | 70.8 | 26.1 | 3440 | 70.5 | 8.2 |
| 4. | Bridgestone Blizzak 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 76.3 | 45.2 | 88.1 | 51.3 | 90.3 | 68.1 | 25.7 | 3420 | 72.7 | 7.6 |
| 5. | Continental WinterContact TS870P ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 75.9 | 44.8 | 86.3 | 52.4 | 91 | 70.7 | 26.4 | 3210 | 71.8 | 8.4 |
| 6. | Vredestein Wintrac Pro plus ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | 76.7 | 44.6 | 86.5 | 53.3 | 88.2 | 71.1 | 26.3 | 3110 | 72.4 | 8.7 |
| 7. | Triangle Effexwinter ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 77.3 | 42.8 | 88.4 | 52.7 | 86.7 | 73.7 | 26.3 | 3255 | 70.3 | 8.2 |
| 8. | Yokohama BluEarth Winter V906 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 76.3 | 43.3 | 87.2 | 51.4 | 85.4 | 72.4 | 27.1 | 3030 | 73.3 | 9.3 |
| 9. | Linglong Sport Master Winter ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | 75.2 | 43.4 | 89.1 | 53.4 | 87.9 | 71.6 | 27.6 | 3090 | 76.2 | 9.6 |
| 10. | Maxxis Premitra Snow WP6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 76.6 | 46.2 | 91.5 | 56.8 | 88 | 71.2 | 26.4 | 3355 | 72 | 8.2 |
Sucho manévrovanie [s]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [s]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Sneh manévrovanie [s]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [asd]
Auto Zeitung uskutočnil komplexný test zimných pneumatík v rozmere 245/45 R19, v ktorom hodnotil desať aktuálnych zimných pneumatík v snehu, mokre a suchu.


