Auto Bild Test letných UHP pneumatík 225/45 R18 2023
Po brzdnom teste päťdesiatich pneumatík časopis Autobild podrobil najlepších dvadsať letných pneumatík kompletnému testu a pridal aj jednu lacnú referenčnú pneumatiku, ktorá dopadla veľmi zle!
Top 3 from the test
You'll find the complete ranking in the "All tyres" tab below.

Michelin Pilot Sport 5

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Continental PremiumContact 7
Build a comparison from this test
Select tyres and metrics — the visualisation redraws instantly.
Top 3 by default. For a clear comparison, max. 5 tyres.
Each metric has its own visualisation. Click a chip to add/remove.
Auto Bild Test letných UHP pneumatík 225/45 R18 2023
20 products · click a column to sort| # | Tyre | Price from | Dry braking [m] ↕ | Dry manoeuvring [km/h] ↕ | Wet braking [m] ↕ | Wet manoeuvring [km/h] ↕ | Aquaplaning straight [km/h] ↕ | Aquaplaning cornering [m/s²] ↕ | Volume [dB] ↕ | Rolling resistance [kg/t] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 139 € | 33.2 | 120.9 | 39.7 | 76.7 | 106.3 | 3.93 | 73.2 | 8.01 |
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 144 € | 34.1 | 119.1 | 40.6 | 75.5 | 105.7 | 3.83 | 73.8 | 8.09 |
| 3. | Continental PremiumContact 7 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 140 € | 33.7 | 120.3 | 39.5 | 76.3 | 104 | 3.77 | 74 | 8.1 |
| 4. | GT Radial SportActive 2 ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 35.9 | 118.4 | 42.8 | 74.3 | 107.2 | 3.88 | 72.9 | 8.32 |
| 5. | Bridgestone Turanza 6 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 134 € | 35.7 | 118.2 | 43.1 | 73.9 | 102.3 | 3.63 | 72.4 | 7.13 |
| 6. | Kumho Ecsta PS71 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 128 € | 35.1 | 118.4 | 41.6 | 74.6 | 103.7 | 3.63 | 75.3 | 8.06 |
| 7. | Dunlop SportMaxx RT 2 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 140 € | 34.8 | 117.2 | 42.2 | 74.4 | 103.9 | 3.87 | 73.6 | 8.45 |
| 8. | Falken Azenis FK520 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 116 € | 33.7 | 119.2 | 42.2 | 73.1 | 104.1 | 3.38 | 73 | 8.61 |
| 9. | Sava Intensa UHP 2 ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 34.3 | 117.4 | 42.8 | 73.5 | 101.2 | 3.51 | 73.2 | 8.01 |
| 10. | Fulda SportControl 2 ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 34.9 | 117.1 | 45.3 | 73.9 | 102.8 | 3.73 | 73.2 | 8.17 |
| 11. | Pirelli P-ZERO (PZ4) S.C. ✓ Available in size 225/45 R18 | from 165 € | 34 | 121.3 | 38.9 | 77.2 | 104.4 | 3.8 | 73.7 | 8.33 |
| 12. | Hankook Ventus S1 evo 3 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 116 € | 33.3 | 119.4 | 38.7 | 75.7 | 104.3 | 3.53 | 72.2 | 8.09 |
| 13. | Maxxis Victra Sport 5 ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 34.1 | 118.1 | 41.7 | 75.5 | 105.4 | 3.54 | 73.1 | 8.79 |
| 14. | Toyo Proxes Sport 2 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 120 € | 34.1 | 118.7 | 42 | 73.8 | 105.7 | 3.33 | 73 | 8.26 |
| 15. | Yokohama Advan Sport V107 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 116 € | 33.5 | 120.1 | 39.7 | 75 | 103 | 3.68 | 73.6 | 9.99 |
| 16. | Linglong Sport Master ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 34.4 | 116.8 | 40.3 | 73.7 | 103.9 | 3.58 | 72 | 8.46 |
| 17. | Giti GitiSportS2 ✕ Unavailable in size 225/45 R18 | — | 35.8 | 116.7 | 43.9 | 73.4 | 108.5 | 3.97 | 72.1 | 8.29 |
| 18. | Nexen N Fera Sport SU2 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 100 € | 34.6 | 116.8 | 42.5 | 73.5 | 102.4 | 3.19 | 72.3 | 8.86 |
| 19. | Uniroyal RainSport 5 ✓ Available in size 225/45 R18 | from 120 € | 37.3 | 115.5 | 41.4 | 73.8 | 111.1 | 4.12 | 72.9 | 8.34 |
| 20. | Kleber Dynaxer UHP ✓ Available in size 225/45 R18 | from 103 € | 35.9 | 117.8 | 43.7 | 72.2 | 104.5 | 3.23 | 71.9 | 7.65 |
Dry braking [m]
Dry manoeuvring [km/h]
Wet braking [m]
Wet manoeuvring [km/h]
Aquaplaning straight [km/h]
Aquaplaning cornering [m/s²]
Volume [dB]
Rolling resistance [kg/t]
Po brzdnom teste päťdesiatich pneumatík časopis Autobild podrobil najlepších dvadsať letných pneumatík kompletnému testu a pridal aj jednu lacnú referenčnú pneumatiku, ktorá dopadla veľmi zle!