2026 | 245/45R19 | Letné - AutoBild Test letných pneumatík
Test letných pneumatík 2026 (245/45 R19): Hankook na vrchole, prekvapenie od Giti a Linglong!
Top 3 from the test
You'll find the complete ranking in the "All tyres" tab below.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Hankook Ventus Evo

Michelin Pilot Sport 5
Build a comparison from this test
Select tyres and metrics — the visualisation redraws instantly.
Top 3 by default. For a clear comparison, max. 5 tyres.
Each metric has its own visualisation. Click a chip to add/remove.
Informácie o teste
Test letných pneumatík 2026 (245/45 R19): Hankook na vrchole, prekvapenie od Giti a Linglong!
Tento rok priniesol test niekoľko prekvapení. Zatiaľ čo zavedené prémiové značky potvrdili svoju kvalitu, do elitného klubu s hodnotením „príkladné“ sa nečakane prebojovala značka Giti. Na druhej strane, lacné pneumatiky ukázali, že krátka brzdná dráha nemusí znamenať výhodnú kúpu.
Tento test sa zameral na rozmer 245/45 R19, ktorý využívajú prémiové vozidlá ako BMW radu 5, Audi A6 či Mercedes triedy S.
AutoBild otestoval celkovo 50 pneumatík, z ktorých do finále na základe brzdnej dráhy postúpilo 20 najlepších.

Absolútny víťaz: Hankook Ventus Evo
Pneumatika Hankook ovládla tohtoročný test vďaka vyváženému výkonu. Bola najlepšia v brzdení na suchu, v ovládateľnosti na suchu aj na mokru. Navyše ponúka najlepší pomer medzi cenou a najazdenými kilometrami, čím odsunula na ďalšie miesta aj gigantov ako Goodyear a Michelin.
Mokrá vozovka: Šok od Linglongu
Najväčším prekvapením v brzdení na mokre bol lacný Linglong Sport Master. Bol to jediný model z 50 testovaných, ktorý dokázal zastaviť z rýchlosti 100 km/h pod hranicou 40 metrov.
Pozor na háčik: Hoci Linglong exceloval v bezpečnosti (brzdení), v celkovom poradí skončil až 16. Dôvodom je extrémne nízka životnosť. Vydrží takmer o polovicu menej kilometrov než víťazný Goodyear, čo z neho robí v konečnom dôsledku drahú voľbu.
Suchý asfalt a ovládateľnosť
Na suchu udával tempo opäť Hankook, tesne nasledovaný Michelinom a Vredesteinom. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne, no pneumatiky značiek Falken a Sava v týchto disciplínach mierne zaostávali.
Životnosť a hodnota: Kto vydrží najviac?
Ak hľadáte pneumatiku, ktorú nebudete musieť meniť každé dve sezóny, pozerajte sa na tieto čísla:
- Šampión nájazdu: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 s predpokladaným nájazdom až 63 830 km.
- Eko-majster: Kleber Dynaxer HP5 má najnižší valivý odpor (šetrí palivo) a najnižšie emisie gumového prachu.
- Najhoršia hodnota: Yokohama má vysoký valivý odpor, čo priamo zvyšuje vašu spotrebu paliva bez ohľadu na jazdný štýl.
Záverečné hodnotenie – Top 5 (Kategória „Príkladné“)
- Hankook Ventus Evo – Najlepší pomer cena/výkon a kráľ suchých ciest.
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – Bezkonkurenčná životnosť a bezpečnosť.
- Michelin Pilot Sport 5 – Špičková ovládateľnosť a vysoký nájazd.
- Pirelli Cinturato C3 – Špecialista na mokrý asfalt.
- Giti GitiSport S2 plus – Obrovský skok vpred, vyrovná sa prémiovej špičke za lepšiu cenu.
Môj tip: Ak jazdíte veľa, kúpte si Goodyear – hoci je drahší, vydrží takmer raz toľko čo lacné alternatívy. Ak hľadáte maximálnu bezpečnosť a nechcete preplácať, Hankook je tento rok jasnou voľbou.
2026 | 245/45R19 | Letné - AutoBild Test letných pneumatík
20 products · click a column to sort| # | Tyre | Price from | Dry braking [m] ↕ | Dry manoeuvring [Km/H] ↕ | Wet braking [m] ↕ | Wet manoeuvring [Km/H] ↕ | Aquaplaning straight [Km/H] ↕ | Aquaplaning cornering [m/s2] ↕ | Volume [dB] ↕ | Rolling resistance [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo ✓ Available in size 245/45 R19 | from 158 € | 32.8 | 101.5 | 42.1 | 83.6 | 90.4 | 3.4 | 71.8 | 7.69 |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 186 € | 34.5 | 100.5 | 42.9 | 82.2 | 94.7 | 3.97 | 70.8 | 8.33 |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 216 € | 34.4 | 101.3 | 43.3 | 82.7 | 92 | 3.72 | 74.3 | 7.97 |
| 4. | Giti GitiSport S2 plus ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 34.3 | 100.3 | 42.5 | 82.6 | 94.5 | 3.6 | 71.8 | 8.99 |
| 5. | Pirelli Cinturato C3 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 174 € | 34.3 | 100 | 43 | 83.4 | 92.9 | 3.46 | 75.2 | 7.7 |
| 6. | Continental PremiumContact 7 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 191 € | 34.3 | 99.5 | 42.7 | 82.3 | 91.5 | 3.46 | 72.7 | 7.83 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport PS72 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 125 € | 34.4 | 100 | 42.4 | 82.6 | 91 | 3.43 | 74.1 | 8.15 |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 35 | 99.9 | 43.6 | 82.5 | 92.8 | 3.85 | 71.1 | 8.7 |
| 9. | Nexen N Fera Sport SU2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 141 € | 33.9 | 99.4 | 42.3 | 82 | 92.9 | 3.38 | 70.6 | 8.04 |
| 10. | Vredestein Ultrac Pro ✓ Available in size 245/45 R19 | from 129 € | 34.2 | 101 | 45 | 82.3 | 90.4 | 3.23 | 71 | 7.65 |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport Evo ✓ Available in size 245/45 R19 | from 178 € | 34.5 | 99.8 | 44.1 | 82.4 | 91.1 | 3.54 | 73.8 | 8.74 |
| 12. | Nokian Powerproof 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 157 € | 34.4 | 100.1 | 44 | 81.7 | 89.7 | 3.1 | 71.7 | 7.48 |
| 13. | Dunlop SportMaxx RT 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 165 € | 35.3 | 99.7 | 45.5 | 82.2 | 93.2 | 3.48 | 72.4 | 8.74 |
| 14. | Falken Azenis FK520 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 144 € | 35.3 | 98.5 | 43.4 | 81.3 | 91.6 | 3.3 | 72 | 7.71 |
| 15. | Yokohama Advan Sport V107 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 145 € | 34.1 | 100.8 | 47.9 | 82 | 93 | 3.31 | 73.1 | 10.1 |
| 16. | Linglong Sport Master ✓ Available in size 245/45 R19 | from 164 € | 33.9 | 99.3 | 39.3 | 82.4 | 92.8 | 3.38 | 72.4 | 9.15 |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 147 € | 34.6 | 100.7 | 46.1 | 81.8 | 94.9 | 3.51 | 71.3 | 8.61 |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 35.1 | 100.6 | 44.9 | 80.7 | 89.2 | 3.16 | 71.8 | 8.08 |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 133 € | 34.9 | 98.9 | 46.7 | 79.4 | 89.3 | 3.18 | 71.8 | 6.67 |
| 20. | Sava Intensa UHP 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 138 € | 35.2 | 99 | 47.1 | 80.6 | 90.4 | 3.58 | 72.5 | 7.56 |
Dry braking [m]
Dry manoeuvring [Km/H]
Wet braking [m]
Wet manoeuvring [Km/H]
Aquaplaning straight [Km/H]
Aquaplaning cornering [m/s2]
Volume [dB]
Rolling resistance [asd]
Test letných pneumatík 2026 (245/45 R19): Hankook na vrchole, prekvapenie od Giti a Linglong!