Tyre Reviews Test zimných pneumatík 205/55 R16 2022
Pri porovnávaní zimných pneumatík z rôznych trhov, ako sú Severná Amerika, severné krajiny a stredná Európa, je dôležité pochopiť, že každá oblasť má špecifické klimatické podmienky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť pneumatík. Testy pneumatík zahŕňajú parametre ako:
- Testovanie na ľade: Pneumatiky musia zabezpečiť maximálnu trakciu a stabilitu na zamrznutých povrchoch.
- Testovanie na snehu: Tu sa testuje, ako si pneumatiky poradia s hlbokým snehom, brečkou alebo snehom na cestách.
- Testovanie na mokrej ceste: Pneumatiky sú podrobované testom na mokrých povrchoch, aby sa zistila ich schopnosť odvádzať vodu a zabrániť aquaplaningu.
- Testovanie na suchu: Tieto testy overujú, ako sa pneumatiky správajú na suchom asfalte, napríklad pri prudkom brzdení alebo dynamickom riadení.
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Tyre Reviews Test zimných pneumatík 205/55 R16 2022
9 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Sucho brzdenie [m] ↕ | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Aquaplaning rovno [km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s²] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh manévrovanie [s] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Ľad brzdenie [m] ↕ | Ľad manévrovanie [s] ↕ | Ľad trakcia [s] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental VikingContact 7 | — | 45.87 | 72.6 | 35.03 | 80.8 | 75.12 | 58.1 | 15.63 | 88.08 | 5.26 | 10.34 | 52.17 | 6.1 | 61.9 |
| 2. | Michelin X Ice Snow ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | od 173 € | 47.88 | 73.01 | 35.59 | 81.55 | 80.11 | 63.8 | 15.81 | 88.56 | 5.66 | 10.14 | 52.92 | 6.12 | 62.1 |
| 3. | Nokian Hakkapeliitta R5 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | od 120 € | 47.45 | 72.96 | 45.21 | 83.2 | 71.46 | 55.8 | 15.51 | 87.8 | 5.55 | 10.18 | 53.5 | 6.06 | 61.9 |
| 4. | Pirelli Ice Zero FR | — | 46.66 | 72.88 | 35.94 | 82.65 | 75.71 | 58.7 | 15.90 | 88 | 5.63 | 10.68 | 54.18 | 6.51 | 62.7 |
| 5. | Yokohama iceGUARD iG53 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | od 139 € | 49.49 | 73.31 | 38.72 | 84.16 | 75.99 | 59.4 | 15.37 | 90.99 | 5.92 | 10.97 | 54.74 | 6.41 | 63.4 |
| 6. | Cooper Weathermaster S100 | — | 49.47 | 73.15 | 37.76 | 85.41 | 74.46 | 59.8 | 15.85 | 89.87 | 5.92 | 11.97 | 54.63 | 7.92 | 63.3 |
| 7. | Federal Himalaya ICEO ✕ Nedostupné v rozmere 205/55 R16 | — | 46.88 | 73.8 | 33.61 | 83.5 | 79.61 | 58.7 | 15.74 | 89.24 | 6.03 | 12.66 | 58.28 | 9.18 | 62.9 |
| 8. | Continental WinterContact TS 870 ✓ Dostupné v rozmere 205/55 R16 | od 102 € | 41.27 | 71.03 | 25.78 | 74.29 | 99.46 | 77.4 | 16 | 92.12 | 5.85 | 12.71 | 59.99 | 9.13 | 62.1 |
| 9. | Nokian Hakkapeliitta 10 ✕ Nedostupné v rozmere 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — | — | 15.50 | 87.73 | 5.64 | 7.7 | 54.33 | 3.23 | — |
Sucho brzdenie [m]
Sucho manévrovanie [s]
Mokro brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [s]
Aquaplaning rovno [km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s²]
Sneh brzdenie [m]
Sneh manévrovanie [s]
Sneh trakcia [N]
Ľad brzdenie [m]
Ľad manévrovanie [s]
Ľad trakcia [s]
Hlasitosť [dB]
Pri porovnávaní zimných pneumatík z rôznych trhov, ako sú Severná Amerika, severné krajiny a stredná Európa, je dôležité pochopiť, že každá oblasť má špecifické klimatické podmienky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť pneumatík. Testy pneumatík zahŕňajú parametre ako:
- Testovanie na ľade: Pneumatiky musia zabezpečiť maximálnu trakciu a stabilitu na zamrznutých povrchoch.
- Testovanie na snehu: Tu sa testuje, ako si pneumatiky poradia s hlbokým snehom, brečkou alebo snehom na cestách.
- Testovanie na mokrej ceste: Pneumatiky sú podrobované testom na mokrých povrchoch, aby sa zistila ich schopnosť odvádzať vodu a zabrániť aquaplaningu.
- Testovanie na suchu: Tieto testy overujú, ako sa pneumatiky správajú na suchom asfalte, napríklad pri prudkom brzdení alebo dynamickom riadení.

