Autobild Letny test EV pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
215/55 R18
Sezóna
Letné
Segment
Osobne
Pneu testov.
8
Publikované
2025
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
PREMIUMCONTACT 7 má najnižšie — o 0,2 m pred iON evo.
✓
Efficient Grip 2 SUV má najnižšie — o 0,3 dB pred iON evo.
✓
Efficient Grip 2 SUV má najvyššie — o 5 928 km pred iON evo.
Autobild Letny test EV pneumatík
8 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/h] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/h] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Opotrebenie [km] ↕ | Valivý odpor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook iON evo ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 92.8 | 33.6 | 74.4 | 39.6 | 74.8 | 2.97 | 70.2 | 43120 | 6.81 |
| 2. | Continental PREMIUMCONTACT 7 ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 91.9 | 34.5 | 74.1 | 39.4 | 69.3 | 2.74 | 72.1 | 40890 | 7.66 |
| 3. | Goodyear Efficient Grip 2 SUV ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 91.1 | 35.9 | 72.9 | 42.2 | 71.5 | 2.84 | 69.9 | 49050 | 7.15 |
| 4. | Michelin Primacy 4+ ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 90.8 | 35.1 | 70.6 | 43.2 | 65.8 | 2.6 | 71.2 | 44920 | 6.51 |
| 5. | Falken e.Ziex ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 90.2 | 35.7 | 69.3 | 45.6 | 72.6 | 2.84 | 70.9 | 36790 | 5.86 |
| 6. | Firestone Roadhawk 2 ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 90.4 | 36.6 | 72 | 41.8 | 80.1 | 3.02 | 72 | 28510 | 7.33 |
| 7. | Yokohama BluEarth-XT ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 90.5 | 36.6 | 71.5 | 44.9 | 63.7 | 2.58 | 68.7 | 30280 | 7.58 |
| 8. | Goodride Solmax 1 ✓ Dostupné v rozmere 215/55 R18 | 88.2 | 37.8 | 68.4 | 48.7 | 67.5 | 2.85 | 70.3 | 31030 | 7.22 |
Sucho manévrovanie [Km/h]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/h]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Hlasitosť [dB]
Opotrebenie [km]
Valivý odpor
Nemecký AutoBild testoval osem letných pneumatík rozmeru 215/55 R18 pre elektromobily s cieľom nájsť rovnováhu medzi energetickou účinnosťou a bezpečnosťou.


