Auto Bild Test celoročných pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Odhad dojazdu porovnáva predpokladanú životnosť pneumatík Continental AllSeasonContatct 2 a Michelin CrossClimate 3 Sport. Vyšší dojazd ponúka Michelin CrossClimate 3 Sport (46 550 km) oproti Continental AllSeasonContatct 2 (44 854 km) — rozdiel 1 696 km.
Vyššia životnosť pneumatík znamená nižšie náklady na kilometer a menej častú výmenu.
Auto Bild Test celoročných pneumatík
15 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/h] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/h] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh manévrovanie [Km/H] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.4 | 38.1 | 73.8 | 46.3 | 77 | 3.25 | 52.5 | 26.3 | 2802 | 72.2 | 7.87 |
| 2. | Continental AllSeasonContatct 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 101.1 | 41.5 | 74.7 | 44.9 | 72.5 | 2.72 | 52.6 | 23.9 | 2951 | 72 | 8.35 |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.6 | 38.8 | 71.4 | 47.3 | 73 | 2.79 | 53.3 | 24.4 | 2946 | 72.7 | 7.39 |
| 4. | Vredestein Quatrac ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 99.4 | 40.3 | 75.5 | 25.3 | 76.8 | 3.18 | 52.1 | 25.3 | 2710 | 71.3 | 8.74 |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.3 | 41.3 | 72.4 | 49.2 | 70.1 | 2.83 | 51.6 | 24.1 | 2817 | 73.3 | 8.31 |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.8 | 38.1 | 71.1 | 45 | 76.1 | 76.1 | 52.2 | 25.8 | 2650 | 73.7 | 8.41 |
| 7. | Michelin CrossClimate 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 99.3 | 40.4 | 69.2 | 49 | 71.5 | 2.56 | 54 | 22.6 | 2992 | 72.6 | 7.65 |
| 8. | Ceat 4 SeasonDrive X5 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.5 | 38.6 | 71.1 | 38.6 | 68.8 | 2.47 | 51.5 | 24.8 | 2798 | 72.8 | 7.86 |
| 9. | Kleber Quadraxer 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 99 | 39.3 | 70.2 | 47.9 | 76.3 | 2.9 | 53.6 | 25.3 | 2878 | 72.5 | 7.77 |
| 10. | Laufenn G Fit 4S ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.7 | 42.1 | 74.7 | 45.8 | 72 | 2.71 | 51.2 | 24.2 | 2725 | 75.5 | 9.08 |
| 11. | Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 98.8 | 41.2 | 71.2 | 46.1 | 71.7 | 2.96 | 50.9 | 24.9 | 2634 | 72.8 | 7.35 |
| 12. | Dunlop All Season 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 99.2 | 42.5 | 71.7 | 49.3 | 69.4 | 2.74 | 53.5 | 23.7 | 2931 | 73.4 | 7.6 |
| 13. | Toyo Celsius AS2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 98.5 | 40.4 | 73 | 51 | 74.5 | 2.79 | 50.6 | 25.1 | 2566 | 73 | 7.76 |
| 14. | Linglong Sport Master 4S ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.9 | 38.2 | 70.4 | 47.5 | 70.9 | 2.68 | 49.4 | 29.9 | 2481 | 73.1 | 9.56 |
| 15. | Roadhog RGAS02 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 99.3 | 38.5 | 68.5 | 52.6 | 65.5 | 2.07 | 49.8 | 26.7 | 2444 | 74.5 | 8.75 |
Sucho manévrovanie [Km/h]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/h]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh manévrovanie [Km/H]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [asd]
AUTO BILD dokončil rozsiahly test celoročných pneumatík pre rok 2025 v populárnom rozmere 225/40 R18, v ktorom hodnotil 30 modelov.

