AutoBild Test zimných pneumatík pre športové auta
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
225/40 R18
Sezóna
Zimné
Segment
Osobne
Pneu testov.
11
Publikované
2023
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
UltraGrip Performance 3 má najnižšie — o 0,7 m pred WinterContact TS 870 P.
✓
Pilot Alpin 5 má najnižšie — o 0,3 dB pred UltraGrip Performance 3.
✓
UltraGrip Performance 3 má najvyššie — o 13 439 km pred WinterContact TS 870 P.
AutoBild Test zimných pneumatík pre športové auta
11 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/H] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/H] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh manévrovanie [Km/H] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 102.5 | 44.3 | 83.2 | 46.7 | 100.1 | 2.9 | 55.7 | 30.1 | 2174 | 69.8 | 9.2 |
| 2. | Michelin Pilot Alpin 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 103.1 | 44 | 81.4 | 49.9 | 99 | 2.5 | 55.8 | 28.6 | 2218 | 69.5 | 8.89 |
| 3. | Continental WinterContact TS 870 P ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 102.2 | 44.6 | 81.1 | 47.4 | 97.2 | 2.86 | 55.6 | 29.7 | 2153 | 69.9 | 8.29 |
| 4. | Hankook Winter i cept evo3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 102.4 | 44.8 | 81.2 | 47.8 | 102.2 | 3.21 | 54.8 | 30.8 | 2164 | 73.6 | 9.36 |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM005 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 103.4 | 47.2 | 82.7 | 47.1 | 98.6 | 2.67 | 55.5 | 29.8 | 2151 | 70 | 8.72 |
| 6. | Pirelli Cinturato Winter 2 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 101.2 | 45.3 | 81.4 | 47.5 | 98.5 | 2.76 | 55.3 | 30.9 | 2198 | 71.1 | 9.1 |
| 7. | Vredestein Wintrac Pro ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 101.4 | 44.4 | 81.9 | 47.4 | 98.5 | 2.54 | 53.4 | 31.5 | 2098 | 71.9 | 9.94 |
| 8. | Kumho Winter Craft WP52 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 102.5 | 44 | 79.1 | 49.7 | 95.1 | 2.73 | 54.2 | 31 | 2096 | 71.5 | 9.3 |
| 9. | Falken EUROWINTER HS02 Pro ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 102.6 | 43.9 | 80.3 | 47.5 | 96.8 | 2.45 | 52.2 | 31.4 | 2026 | 72.3 | 9.22 |
| 10. | Austone SP 901 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 100.2 | 47 | 72.9 | 60.5 | 91.9 | 1.74 | 58.4 | 29.6 | 2148 | 70.6 | 8.92 |
| 11. | Goodride SW608 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 101 | 46.5 | 77.4 | 53.7 | 97.1 | 2.55 | 48.3 | 38 | 1936 | 72.8 | 9.19 |
Sucho manévrovanie [Km/H]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/H]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh manévrovanie [Km/H]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor
Test zimných pneumatík Auto Bild Sports Cars 2023 hodnotil výber prémiových zimných pneumatík a vyzdvihol tie najlepšie možnosti z hľadiska výkonu na snehu za mokra a sucha.


