AvD test zimných pneumatík 225/45 R17 2026
Test zimných pneumatík 2026 (AvD)
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Informácie o teste
Pirelli tesne pred Michelinom, lacný Linglong prekvapil
Nemecký autoklub AvD zverejnil veľký test zimných pneumatík 2026. Spolu so skúšobňou TEMPOTIRE otestoval 15 modelov v obľúbenom rozmere 225/45 R17. Víťaza od druhého miesta nedelil ani jeden bod a lacná čínska pneumatika získala ocenenie za najlepší pomer ceny a výkonu. Tri pneumatiky však AvD neodporúča.
Ako AvD testoval
Všetky pneumatiky AvD kúpil anonymne v bežnom obchode, nie od výrobcov, aby testoval rovnaký tovar, aký dostane zákazník. Testovacím autom bolo Audi A3.Všetky pneumatiky AvD kúpil anonymne v bežnom obchode, nie od výrobcov, aby testoval rovnaký tovar, aký dostane zákazník. Testovacím autom bolo Audi A3.
Váha jednotlivých disciplín:
- sneh: 30 %
- mokro: 30 %
- sucho: 20 %
- ekonomika a životné prostredie: 20 %
Výsledky AvD vyjadruje systémom 5 hviezdičiek. Pneumatiky, ktoré v niektorej bezpečnostnej disciplíne výrazne zaostávajú, dostanú horšie celkové hodnotenie, aj keď majú vysoké body inde.

Víťaz testu: Pirelli Cinturato Winter 3
Pirelli a Michelin dosiahli rovnaký počet bodov. O víťazstve Pirelli rozhodli drobné výhody pri aquaplaningu v zákrute a pri ovládaní na mokrej vozovke. Pre zimy v strednej Európe, ktoré sú častejšie mokré ako zasnežené, sú to dôležité vlastnosti.
Druhé miesto: Michelin Alpin 7
Michelin Alpin 7 skončil s rovnakým skóre ako víťaz a je rovnako plnohodnotnou voľbou. Rozdiel medzi nimi je v bežnej prevádzke minimálny.
Ďalšie „veľmi dobré“ pneumatiky
Hodnotenie „veľmi dobrá“ získali aj:
- Goodyear UltraGrip Performance 3 (3. miesto)
- Continental WinterContact TS 870 (4. miesto)
- Bridgestone Blizzak 6 (5. miesto)
Prvú päťku delia len desatiny bodu. Pri prémiových značkách dnes v podstate nemôžete urobiť chybu.
Najlepší pomer ceny a výkonu: Linglong Sport Master Winter
Prekvapením testu je Linglong Sport Master Winter. Podľa AvD dosahuje takmer všade dobré až veľmi dobré hodnotenia, no stojí približne o polovicu menej ako prémiové pneumatiky. Celkovo dostal hodnotenie „dobrá“ a ocenenie za najlepší pomer ceny a výkonu.
Hodnotenie „dobrá“ získali aj Kumho WinterCraft WP52+, Hankook Winter i*cept RS3 a Nexen Winguard Sport 3.
Odporúčané, ale so slabinami
Tieto pneumatiky majú pomerne vysoké body, ale v jednej disciplíne zaostali, a preto im AvD znížil hodnotenie:
- Giti GitiWinter W2: slabšia na mokru
- Falken Eurowinter HS02 Pro: slabšia na snehu
- Toyo Observe EWS1: slabšia na snehu
Pri Falkene a Toyo je to dôležité upozornenie: ide o zimné pneumatiky známych značiek, ktoré zaostávajú práve na snehu.
Neodporúčané zimné pneumatiky
AvD neodporúča tri pneumatiky:
- Triangle WinterX TW401: slabá na mokru aj na suchu,
- Double Coin DW-300: nedostatky vo viacerých disciplínach, najmä kritická slabina pri jazde na mokru,
- Rockblade Icecruiser 1: najslabšia v teste, s veľmi zlým výkonom na mokru a výrazným nedostatkom aj na suchu.
Čo z testu vyplýva
- Prémiové značky sú takmer vyrovnané, víťaza od piateho miesta delia desatiny bodu.
- Lacné pneumatiky sa výrazne zlepšili, ako ukazuje Linglong.
- Medzi lacnými stále existujú veľké rozdiely v bezpečnosti. Rozhodujúce je, ako konkrétny model brzdí a drží na mokru a snehu, nie len cena.
AvD test zimných pneumatík 225/45 R17 2026
15 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Sucho brzdenie [b] ↕ | Sucho manévrovanie [b] ↕ | Mokro brzdenie [b] ↕ | Mokro manévrovanie [b] ↕ | Aquaplaning rovno [b] ↕ | Aquaplaning zákruta [b] ↕ | Sneh brzdenie [b] ↕ | Sneh manévrovanie [b] ↕ | Sneh trakcia [b] ↕ | Hlasitosť [b] ↕ | Opotrebenie [b] ↕ | Výdrž [b] ↕ | Valivý odpor [b] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli CINTURATO WINTER 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 135 € | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| 2. | Michelin ALPIN 7 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 137 € | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 5 | 5 | 4.5 |
| 3. | Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 138 € | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4 |
| 4. | Continental WINTERCONTACT TS 870 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 135 € | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| 5. | Bridgestone BLIZZAK 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 118 € | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 |
| 6. | Kumho WINTERCRAFT WP52+ ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 81 € | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
| 7. | Hankook W462 WINTER I*CEPT RS3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 94 € | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
| 8. | Nexen WINGUARD SPORT 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 85 € | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
| 9. | Linglong SPORT MASTER WINTER ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 74 € | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4 | 3.9 |
| 10. | Giti GITIWINTER W2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 91 € | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4 | 3.8 |
| 11. | Falken EUROWINTER HS02PRO ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 104 € | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 3.8 |
| 12. | Toyo Observe EWS1 XL ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 86 € | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4 |
| 13. | Triangle WINTERX TW401 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 61 € | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 14. | Double Coin DW-300 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 3.8 | 3.7 | 2 | 2 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
| 15. | Rockblade Icecruiser 1 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 4.1 |
Sucho brzdenie [b]
Sucho manévrovanie [b]
Mokro brzdenie [b]
Mokro manévrovanie [b]
Aquaplaning rovno [b]
Aquaplaning zákruta [b]
Sneh brzdenie [b]
Sneh manévrovanie [b]
Sneh trakcia [b]
Hlasitosť [b]
Opotrebenie [b]
Výdrž [b]
Valivý odpor [b]
Test zimných pneumatík 2026 (AvD)


