Tyre Reviews Test celoročných pneumatík 225/45 R17 2020
Test celoročných pneumatík
Rozmer
225/45 R17
Sezóna
Celoročné
Segment
Osobné
Pneu testov.
11
Publikované
2020
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓ H750 KINERGY 4S2 má najnižšie — o 0,1 m pred VECTOR 4SEASONS GEN-3.
✓ H750 KINERGY 4S2 má najnižšie — o 1,2 m pred ALLSEASONCONTACT.
✓ VECTOR 4SEASONS GEN-3 má najnižšie — o 0,8 dB pred H750 KINERGY 4S2.
✓ VECTOR 4SEASONS GEN-3 má najvyššie — o 8 091 km pred ALLSEASONCONTACT.
Tyre Reviews Test celoročných pneumatík 225/45 R17 2020
11 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Sucho brzdenie [m] ↕ | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Aquaplaning rovno [km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s²] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh manévrovanie [s] ↕ | Sneh trakcia [s] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [kg/t] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 103 € | 39.2 | 101.22 | 36.9 | 70.83 | 79.03 | 1.988 | 23.87 | 81.35 | 21.56 | 57.6 | 7.96 |
| 2. | Hankook H750 KINERGY 4S2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 86 € | 37.9 | 101.36 | 36.8 | 71.08 | 82.91 | 2.146 | 24.73 | 81.92 | 24.17 | 58.4 | 8.57 |
| 3. | Continental ALLSEASONCONTACT ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 178 € | 39.1 | 101.59 | 38.3 | 71.62 | 84.28 | 2.058 | 23.84 | 81.43 | 21.95 | 58.4 | 8.48 |
| 4. | Bridgestone A005E ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 37.6 | 101.35 | 36.5 | 70.72 | 73.99 | 1.961 | 25.75 | 88.51 | 24.98 | 57.6 | 8.01 |
| 5. | Michelin CROSSCLIMATE+ ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 36.2 | 101.04 | 38.8 | 72.12 | 75.66 | 1.797 | 25.15 | 83.22 | 22.74 | 58.9 | 8.77 |
| 6. | Giti GITIALLSEASON AS1 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 40 | 102.2 | 40.4 | 72.94 | 79.68 | 2.007 | 23.75 | 80.21 | 22.48 | 59.1 | 8.54 |
| 7. | Nexen N'BLUE 4SEASON ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 65 € | 39.3 | 102.72 | 39.5 | 72.6 | 71.98 | 1.787 | 24.91 | 83.87 | 22.62 | 57.5 | 9.32 |
| 8. | Vredestein QUATRAC PRO ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | — | 40 | 101.04 | 38.6 | 71.75 | 72.91 | 1.816 | 26.64 | 86.15 | 27.05 | 57.3 | 9.26 |
| 9. | Cooper DISCOVERER ALL SEASON ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | od 84 € | 38.5 | 103.43 | 41.2 | 73.91 | 81.96 | 2.319 | 26.7 | 92.98 | 28.03 | 59.1 | 9.72 |
| 10. | Reference Winter | — | 41.1 | 103.55 | 38 | 72.31 | 81.31 | 2.117 | 23.22 | 72.81 | 21.32 | 57.7 | 9.3 |
| 10. | Reference Summer | — | 35 | 99.92 | 37.7 | 70.69 | 75.97 | 2.168 | 40.94 | 124.3 | 68.66 | 57.8 | 7 |
Sucho brzdenie [m]
Sucho manévrovanie [s]
Mokro brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [s]
Aquaplaning rovno [km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s²]
Sneh brzdenie [m]
Sneh manévrovanie [s]
Sneh trakcia [s]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [kg/t]
Test celoročných pneumatík


