AutoBild Test zimných pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.

UltraGrip Performance 3

Pilot Alpin 5

WinterContact TS 870 P
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
AutoBild Test zimných pneumatík
21 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/H] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/H] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh manévrovanie [Km/H] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Opotrebenie [km] ↕ | Valivý odpor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 112.6 | 42.3 | 85.7 | 53.6 | 91.4 | 2.12 | 60.6 | 29.2 | 2944 | 70.6 | 41387 | 8.46 |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.7 | 43.6 | 85.5 | 53 | 93.1 | 2.4 | 59.7 | 30.1 | 2858 | 71.4 | 45500 | 8.71 |
| 3. | Continental WinterContact TS 870 P ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 112.9 | 43.1 | 85.5 | 54.6 | 91.4 | 2.42 | 59.3 | 30.5 | 2830 | 72 | 36514 | 7.94 |
| 4. | BFGoodrich gForce Winter 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.9 | 45.6 | 83 | 55 | 94.6 | 2.44 | 60 | 29.3 | 2883 | 71.7 | 39130 | 8.41 |
| 5. | Pirelli Cinturato Winter 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.4 | 44.4 | 83.3 | 54.6 | 94.5 | 2.21 | 59 | 30.7 | 2848 | 72.8 | 38266 | 8.57 |
| 6. | Hankook Winter i cept evo3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 112 | 43.8 | 84.3 | 55 | 94.9 | 2.88 | 57.7 | 30.3 | 2765 | 73.8 | 34407 | 8.79 |
| 7. | Dunlop Winter Sport 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.4 | 45.8 | 84 | 56.4 | 90.6 | 2.29 | 59.1 | 30.7 | 2755 | 74.1 | 39348 | 8.02 |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.9 | 44.5 | 82.5 | 56.9 | 91.1 | 2.17 | 59.8 | 30.6 | 2768 | 73.6 | 31400 | 8.45 |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.9 | 44.5 | 82.5 | 56.9 | 91.1 | 2.17 | 59.8 | 30.6 | 2768 | 73.6 | 31400 | 8.45 |
| 9. | Barum Polaris 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 112.2 | 45.4 | 81.4 | 55.6 | 91.2 | 2.11 | 59.5 | 31 | 2756 | 72.7 | 42401 | 7.47 |
| 10. | Bridgestone Blizzak LM005 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 112.1 | 44.4 | 86.8 | 49.1 | 93.2 | 2.55 | 57 | 30.9 | 2780 | 73 | 34421 | 8.08 |
| 11. | Kleber Krisalp HP3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.2 | 45.6 | 81.7 | 54.9 | 94.7 | 2.34 | 59.9 | 29.3 | 2861 | 70.8 | 33916 | 8.43 |
| 12. | Uniroyal WinterExpert ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 110.4 | 47.1 | 82.9 | 54.7 | 91 | 2.33 | 58.8 | 30.7 | 2759 | 72.2 | 40504 | 8.24 |
| 13. | Laufenn I Fit+ ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R18 | 110 | 44.8 | 82.1 | 54.9 | 88.7 | 1.8 | 59.2 | 30.6 | 2830 | 72 | 34139 | 8.05 |
| 14. | Paxaro Inverno ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R18 | 111.3 | 45.8 | 81.9 | 55.9 | 92.1 | 2.18 | 57.5 | 30.4 | 2737 | 71.7 | 35549 | 8.65 |
| 15. | Toyo Observe S 944 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 111.8 | 44.5 | 80.3 | 55.8 | 90.9 | 2.22 | 57.4 | 30.8 | 2763 | 73 | 44312 | 8.11 |
| 16. | Semperit Speed Grip 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 111.4 | 46.6 | 79.5 | 56.1 | 92.4 | 2.16 | 58.1 | 31.3 | 2646 | 72 | 44476 | 8.48 |
| 17. | Falken EUROWINTER HS02 Pro ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 111.6 | 44.1 | 83.9 | 56.2 | 90.5 | 2 | 56.9 | 31.3 | 2571 | 72.6 | 29534 | 9 |
| 18. | Debica Frigo HP2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 109.4 | 46.8 | 82.1 | 57.7 | 89 | 2.03 | 59.8 | 30.1 | 2782 | 75.3 | 36609 | 8.79 |
| 19. | Viking Wintech ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 111.5 | 46.2 | 81.1 | 56.2 | 85.7 | 1.59 | 59 | 31 | 2769 | 71.7 | 36846 | 8.23 |
| 20. | Firestone Winterhawk 4 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R18 | 108.9 | 46.5 | 84 | 53 | 91.7 | 2.21 | 58.7 | 31 | 2785 | 71.9 | 37820 | 8.76 |
Sucho manévrovanie [Km/H]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/H]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh manévrovanie [Km/H]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Opotrebenie [km]
Valivý odpor
Test zimných pneumatík Auto Bild 2023 pre rozmer 225/45R18 je podrobná analýza zimných pneumatík, ktorá hodnotí ich výkon v rôznych podmienkach, ako sú sneh, ľad, mokré a suché cesty. Auto Bild zvyčajne testuje niekoľko značiek a modelov, pričom hodnotí faktory ako priľnavosť, brzdný výkon, ovládateľnosť a komfort.