ADAC Test zimných pneumatík 225/50 R17 2026
Test zimných pneumatík 2026 (ADAC)
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.

Continental WINTERCONTACT TS 870 P

Pirelli CINTURATO WINTER 3

Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Informácie o teste
Víťazom je Pirelli, šesť pneumatík prepadlo
Nemecký autoklub ADAC zverejnil test zimných pneumatík 2026 v rozmere 225/50 R17, ktorý je typický pre autá strednej triedy ako Audi A4, BMW radu 3 či Mercedes triedy C. Zo 16 pneumatík dostala až šestica známku „nedostatočná“, a nie sú medzi nimi len lacné neznáme značky. Ktoré zimné pneumatiky sa oplatí kúpiť a ktorým sa vyhnúť?
Ako ADAC testoval
Zimné disciplíny prebiehali vo Fínsku a na ľadovej dráhe. Vzápätí nasledovali testy na mokrej a suchej ceste a merania opotrebenia, hluku a spotreby.
Celková známka je z 70 % bezpečnosť a z 30 % vplyv na životné prostredie. V rámci bezpečnosti majú najväčšiu váhu jazdné vlastnosti na mokru (40 %), pretože v strednej Európe býva zima častejšie mokrá ako zasnežená. Sneh s ľadom a sucho tvoria po 30 %.
Podstatné je, že ADAC berie ako rozhodujúcu najslabšiu disciplínu. Pneumatika, ktorá v jednej oblasti úplne zlyhá, nemôže dostať dobrú známku, aj keby inde excelovala.

Víťaz testu: Pirelli Cinturato Winter 3
Test vyhralo Pirelli Cinturato Winter 3. Najviac presvedčilo na mokrej vozovke: najlepšie brzdenie na mokru a veľké rezervy proti aquaplaningu. Celkovo je veľmi vyvážené. Menšiu výhradu mali testéri len k presnosti riadenia na suchu.
Druhé miesto: Continental WinterContact TS 870
Tesne za víťazom skončil Continental WinterContact TS 870. Na suchu aj na mokru brzdí na krátku vzdialenosť a ponúka vysokú úroveň bezpečnosti. Body stratil len za trochu menej presné ovládanie na snehu.
Ďalšie odporúčané pneumatiky
- Goodyear UltraGrip Performance 3 (3. miesto) má veľmi vysoký nájazd a vyrovnaný výkon, na snehu a ľade má drobné slabiny.
- Michelin Alpin 7 (4. miesto) exceluje na zimných cestách, na suchu má menej presné riadenie.
- Bridgestone Blizzak 6 je vyvážená pneumatika bez výrazných slabín.
- Dunlop Winter dosiahol najlepšie hodnotenie z hľadiska životného prostredia. Má najnižšie opotrebenie a najvyšší odhadovaný nájazd, v ostatných disciplínach však zaostáva za špičkou.
Do strednej triedy patria aj Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Yokohama BluEarth Winter V906 a Vredestein Wintrac Pro+.
Šesť pneumatík prepadlo: pozor aj na známe značky
Známku „nedostatočná“ dostalo šesť pneumatík:
- Falken Eurowinter HS02 Pro
- Toyo Observe EWS1
- Tracmax Ice-Plus S210
- Aptany RW211
- Royal Black Royalwinter UHP
- Sunwide Snowide
Najväčším prekvapením sú Falken a Toyo, teda zavedené značky. Na suchu a mokru sa podľa ADAC takmer vyrovnajú prémiovým modelom, no na snehu a ľade úplne zlyhali. Pri pneumatike, ktorá sa predáva ako zimná, je to zásadný problém.
Paradox Sunwide: najlepší na snehu, a predsa prepadol
Sunwide Snowide má jedno z najlepších hodnotení na snehu. Na mokru však pri brzdení z 80 km/h potreboval takmer 47 metrov, zatiaľ čo Pirelli a Continental zastavili po približne 35 metroch. Rozdiel zodpovedá zhruba trom dĺžkam auta. ADAC mu navyše vytkol veľmi mäkké správanie na suchu a nepredvídateľné reakcie pri súčasnom brzdení a zatáčaní.
Ponaučenie: dobrá zimná pneumatika musí byť bezpečná na každom povrchu, nielen na snehu.
ADAC Test zimných pneumatík 225/50 R17 2026
15 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Ľad brzdenie [m] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Opotrebenie [mg/km/t] ↕ | Výdrž [km] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli CINTURATO WINTER 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 145 € | 44.4 | 34.7 | 85 | 3.2 | 9.9 | 259.8 | 18.1 | 70.9 | 80 | 43100 |
| 2. | Continental WINTERCONTACT TS 870 P ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 146 € | 44.5 | 34.7 | 83.1 | 3.2 | 10 | 253.7 | 17.1 | 71.2 | 74 | 43200 |
| 3. | Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 136 € | 45 | 36.1 | 79.3 | 2.8 | 10 | 256.1 | 18.7 | 72.3 | 62 | 55800 |
| 4. | Michelin ALPIN 7 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 144 € | 45.7 | 36.8 | 78.6 | 2.7 | 9.8 | 269.8 | 16.9 | 71.7 | 74 | 46800 |
| 5. | Bridgestone BLIZZAK 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 123 € | 45.9 | 35.1 | 77.4 | 2.5 | 10 | 257.1 | 17.9 | 73.1 | 82 | 45900 |
| 6. | Hankook W462 WINTER I*CEPT RS3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 104 € | 45.3 | 35.7 | 78.7 | 3 | 10 | 251.8 | 18.5 | 72.8 | 72 | 39500 |
| 8. | Dunlop WINTER ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 123 € | 45.2 | 38 | 75.2 | 2.4 | 9.7 | 263.9 | 17.9 | 71.7 | 57 | 59300 |
| 9. | Yokohama V906 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 95 € | 45.2 | 37 | 74.1 | 2.4 | 10.2 | 243.7 | 19 | 73.1 | 73 | 49800 |
| 10. | Vredestein WINTRAC PRO+ ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 117 € | 46.5 | 36.8 | 76.6 | 2.5 | 9.8 | 264.1 | 18.6 | 72.8 | 92 | 34300 |
| 11. | Falken EUROWINTER HS02PRO ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 104 € | 46.2 | 36.8 | 75.2 | 2.4 | 10.7 | 246.1 | 18.4 | 73.3 | 88 | 32000 |
| 12. | Toyo Observe EWS1 XL ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 84 € | 44 | 36.8 | 80.4 | 3 | 11.1 | 231.6 | 17.6 | 73.7 | 71 | 53700 |
| 13. | Tracmax ICE-PLUS S210 XL M+S 3PMSF ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | — | 43.8 | 43.3 | 67 | 1.7 | 11.6 | 213.3 | 19.5 | 71.2 | 71 | 43400 |
| 14. | Aptany RW211 XL M+S 3PMSF ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | — | 48.9 | 43.7 | 66.9 | 1.6 | 9.5 | 269.2 | 18.2 | 74.5 | 90 | 36400 |
| 15. | Royal black ROYALWINTER UHP ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | od 159 € | 45.2 | 43.8 | 63 | 1.6 | 10.5 | 253.4 | 17 | 74.6 | 54 | 55600 |
| 16. | Sunwide SNOWIDE XL BSW M+S 3PMSF ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | — | 48.5 | 46.3 | 66.5 | 1.5 | 9.4 | 276 | 16.5 | 70.3 | 98 | 41700 |
Sucho brzdenie [m]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Ľad brzdenie [m]
Hlasitosť [dB]
Opotrebenie [mg/km/t]
Výdrž [km]
Test zimných pneumatík 2026 (ADAC)