Tyre reviews Letny test pneumatik
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Tyre reviews Letny test pneumatik
7 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [s] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [s] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato C3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 85.61 | 34.13 | 106.63 | 24.96 | 95.7 | 2.6 | 71.9 | 7.7 |
| 2. | Continental PremiumContact 7 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 85.73 | 34.65 | 107.14 | 24.61 | 98.1 | 2.57 | 73.2 | 7.72 |
| 3. | Vredestein Utrac ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 86.57 | 34.43 | 106.28 | 25.79 | 95.2 | 2.55 | 70.9 | 7.78 |
| 4. | Falken ZIEX ZE320 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 85.54 | 34.21 | 105.18 | 25.47 | 95.5 | 2.27 | 71.2 | 7.77 |
| 5. | Michelin Primacy 4+ ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 86.43 | 35.22 | 109.92 | 27.16 | 97.7 | 2.58 | 71.1 | 7.57 |
| 6. | Firestone Roadhawk 2 ENLITEN ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 86.22 | 35.27 | 108.05 | 27.57 | 92.1 | 2.47 | 72.6 | 7.31 |
| 7. | Goodtrip GR 66 ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | 87.4 | 37.09 | 116.72 | 34 | 88.2 | 2.35 | 72.8 | 7.94 |
Sucho manévrovanie [s]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [s]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor
Na trh prichádza nová letná pneumatika s dôrazom na komfort, Pirelli Cinturato C3! Aby sme zistili, aká dobrá táto nová pneumatika skutočne je, otestovali sme ju proti niektorým z jej kľúčových konkurentov od Michelinu a Continentalu. Pridali sme aj niektoré nové pneumatiky, ktoré sme predtým netestovali.


