AutoBild velký test zimných pneumatík brzdenie 245/45 R19 2026
Veľký test zimných pneumatík 2026
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Informácie o teste
AUTO BILD preveril 50 pneumatík, dvanásť vôbec neodporúča
Nemecký magazín AUTO BILD odštartoval najväčší test zimných pneumatík roka. V rozmere 245/45 R19 pre výkonnejšie autá strednej a vyššej triedy prešlo prvým kolom až 50 pneumatík. Rozhodovalo jediné: ako brzdia na mokru a na snehu. Do finálneho testu postúpilo len 20 najlepších a 12 dopadlo tak zle, že ich testéri ani nepustili na sneh.
Ako funguje „kvalifikácia“
Testovacím autom bolo BMW radu 5. Každá pneumatika absolvovala dva rozhodujúce testy:
- brzdenie na mokru z 80 km/h do zastavenia,
- brzdenie na snehu z 50 km/h do zastavenia.
Obe brzdné dráhy sa sčítali. Dvadsať pneumatík s najkratším súčtom postúpilo do úplného testu, kde ich čakajú ďalšie disciplíny. Jeho výsledky AUTO BILD zverejní čoskoro.

Najlepšie brzdenie: Pirelli a Continental na čele
Najkratší súčet brzdných dráh dosiahlo Pirelli P Zero Winter 2. Bolo aj najlepšie na mokru, kde z 80 km/h zastavilo po 33 metroch. Druhý skončil Continental WinterContact TS 870 P a tretí Michelin Pilot Alpin 5.
Najlepšie na snehu brzdil Vredestein Wintrac Pro+, ktorý z 50 km/h zastavil po 28,9 metra. Celkovo skončil šiesty.
Kto postúpil do finálneho testu
Do úplného testu postúpilo 20 pneumatík:
Pirelli P Zero Winter 2, Continental WinterContact TS 870 P, Michelin Pilot Alpin 5, Hankook Winter i*cept evo 4, Bridgestone Blizzak 6, Vredestein Wintrac Pro+, Barum Polaris 6, Kleber Krisalp HP3, Goodyear UltraGrip Performance 3, BFGoodrich g-Force Winter 2, Kumho WinterCraft WP52+, Viking WinTech NewGen, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport, Lassa Competus Winter 2+, Petlas Snowmaster 2 Sport, Matador MP93 Nordicca, Giti GitiWinter W2, Firestone Winterhawk 4 a Maxxis Premitra Snow WP6.
Medzi postupujúcimi sú aj cenovo dostupnejšie značky, napríklad Barum, Kumho, Viking či Semperit.
Známe mená, ktoré nepostúpili
Do finále sa nedostalo 18 pneumatík, ktoré boli priemerné, ale nie dosť dobré. Patria medzi ne aj Falken, Fulda či Linglong, ďalej Landsail, Wanli, Crosswind, Gripmax, Ceat, Superia, Nankang, Radar, Milever, Fortuna, Marshal, Goodride, Sunny, Davanti a Westlake.
Dvanásť neodporúčaných: zlyhali už na mokru
Dvanásť pneumatík brzdilo na mokru tak zle, že ich testéri ani nepustili na sneh. AUTO BILD ich označil za neodporúčané:
Tourador, Star Performer, Starmaxx, Tracmax, Minerva, Leao, Tristar, Imperial, Rotalla, Windforce, Royal Black a Triangle.
Najhorší bol Triangle Snowlink PL02, ktorý na mokru potreboval 50,6 metra, teda o viac ako 17 metrov viac ako Pirelli. V praxi to znamená, že v mieste, kde auto s najlepšou pneumatikou už stojí, auto s Triangle stále ide pomerne vysokou rýchlosťou.
Čo z kvalifikácie vyplýva
- Rozdiely sú obrovské. Medzi najlepšou a najhoršou pneumatikou je na mokru takmer 18 metrov.
- Pri ultralacných pneumatikách je riziko najväčšie. Väčšina neodporúčaných pochádza od málo známych lacných značiek.
- Dobré neznamená len prémiové. Do finále sa prebojovali aj dostupnejšie značky ako Barum, Kumho či Viking.
AutoBild velký test zimných pneumatík brzdenie 245/45 R19 2026
49 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Mokro brzdenie [m] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P ZERO WINTER 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 220 € | 33 | 29.5 |
| 2. | Continental WINTERCONTACT TS 870 P ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 227 € | 33.9 | 29.3 |
| 3. | Michelin PILOT ALPIN 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 231 € | 35.9 | 29.1 |
| 4. | Hankook W340A WINTER I*CEPT EVO 4 SUV ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 180 € | 36.3 | 29.2 |
| 5. | Bridgestone BLIZZAK 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 206 € | 37.4 | 29.4 |
| 6. | Vredestein WINTRAC PRO+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 189 € | 38 | 28.9 |
| 7. | Barum POLARIS 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 163 € | 38 | 29.1 |
| 8. | Kleber KRISALP HP3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 165 € | 38.3 | 29 |
| 9. | Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 225 € | 37.9 | 29.4 |
| 10. | Bf goodrich G-FORCE WINTER2 SUV ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 38.3 | 29.1 |
| 11. | Kumho WINTERCRAFT WP52+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 157 € | 37.5 | 29.8 |
| 12. | Viking WINTECH NEWGEN ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 223 € | 38.3 | 29.2 |
| 13. | Semperit SPEED-GRIP 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 188 € | 38.3 | 29.3 |
| 14. | Gt radial WINTER PRO 2 SPORT ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 39.2 | 29.6 |
| 15. | Lassa Competus Winter 2+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 200 € | 38.9 | 30.1 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 39.4 | 29.8 |
| 17. | Matador MP93 NORDICCA ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 135 € | 40 | 29.5 |
| 18. | Giti GITIWINTER W2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 222 € | 39.7 | 29.9 |
| 19. | Firestone WINTERHAWK 4 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 169 € | 40.4 | 29.2 |
| 20. | Maxxis PREMITRA SNOW WP6 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 41 | 29.1 |
| 21. | Linglong SPORT MASTER WINTER ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 106 € | 40.6 | 29.6 |
| 22. | Landsail Winter Lander ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 39.2 | 31.1 |
| 23. | Wanli SW211 XL M+S ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 40.8 | 29.5 |
| 24. | Crosswind Grip Peak Winter ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 81 € | 40.5 | 29.9 |
| 25. | Gripmax SUREGRIP PRO WINTER XL ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 40.8 | 29.8 |
| 26. | Fulda KRISTALL CONTROL HP 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 179 € | 41 | 29.8 |
| 27. | Ceat WinterDrive Sport ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 42.5 | 29.6 |
| 28. | Falken EUROWINTER HS02PRO ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 174 € | 42.4 | 30 |
| 29. | Superia BLUEWIN UHP2 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 42.7 | 29.8 |
| 30. | Nankang WINTER ACTIVA SV-3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 121 € | 42.6 | 30 |
| 31. | Radar DIMAX WINTER ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 169 € | 43.1 | — |
| 32. | Milever MW255 WINTER-MAX A1 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 43.5 | — |
| 33. | Fortuna GOWIN UHP2 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 43.9 | — |
| 34. | Marshal IZEN MW51 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 180 € | 44.1 | — |
| 35. | Goodride Z-507 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 115 € | 44.6 | — |
| 36. | Sunny WINTERMAX NW211 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 135 € | 44.7 | — |
| 37. | Davanti WINTOURA+ ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 45.1 | — |
| 38. | West lake Z-507 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 99 € | 45.1 | — |
| 39. | Tourador WINTER PRO TSU2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 104 € | 45.7 | — |
| 40. | Star performer STRATOS UHP ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 46 | — |
| 42. | Tracmax ICE-PLUS S210 XL M+S 3PMSF ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 46.7 | — |
| 43. | Minerva S210 M+S ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 105 € | 47.1 | — |
| 44. | Leao WINT.DEFENDER UHP ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 47.5 | — |
| 45. | Tristar Snowpower2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 119 € | 47.7 | — |
| 46. | Imperial SnowDragon 3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 86 € | 47.9 | — |
| 47. | Rotalla ICE-PLUS S210 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 47.9 | — |
| 48. | Windforce SNOWBLAZER UHP ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 49.3 | — |
| 49. | Royal black ROYALWINTER UHP ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 49.7 | — |
| 50. | Triangle SNOWLINK PL02 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 50.6 | — |
Mokro brzdenie [m]
Sneh brzdenie [m]
Veľký test zimných pneumatík 2026


