AutoBild test zimných pneumatík 245/45 R19 2026
Test zimných pneumatík 245/45 R19 (AUTO BILD 2026)
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík.
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Odhad dojazdu porovnáva predpokladanú životnosť pneumatík Continental WINTERCONTACT TS 870 P a Michelin PILOT ALPIN 5. Vyšší dojazd ponúka Michelin PILOT ALPIN 5 (46 956 km) oproti Continental WINTERCONTACT TS 870 P (39 825 km) — rozdiel 7 131 km.
Vyššia životnosť pneumatík znamená nižšie náklady na kilometer a menej častú výmenu.
Informácie o teste
Test zimných pneumatík 245/45 R19 (AUTO BILD 2026): z 50 pneumatík vyhrali dve
Najväčší test zimných pneumatík roka sa skončil remízou. Nemecký magazín AUTO BILD začal s 50 pneumatikami v rozmere 245/45 R19, vybral z nich dvadsať najlepších a podrobil ich úplnému testu na snehu, mokru aj suchu. Na prvom mieste sa so zhodnou známkou delia Continental a Michelin. Do prvej desiatky sa však dostali aj cenovo dostupnejšie značky.
Pre aké autá je rozmer 245/45 R19
Rozmer 245/45 R19 je prémiový formát pre autá vyššej strednej triedy, napríklad BMW radu 5, Audi A6, Mercedes-Benz triedy E, Volvo S90 či Polestar 2. Pri takýchto autách sa pneumatiky nekupujú lacno, a o to dôležitejšie je vybrať správne.
Pred kúpou si rozmer overte v technickom preukaze.
Ako sa testovalo: najprv sito, potom finále
- kolo: kvalifikácia. Všetkých 50 pneumatík absolvovalo brzdenie na mokru a na snehu a obe brzdné dráhy sa sčítali. Do finále postúpilo 20 pneumatík s najkratším súčtom. Dvanásť pneumatík brzdilo na mokru tak zle, že ich testéri ani nepustili na sneh a označili ich za neodporúčané.
- kolo: úplný test. Dvadsať finalistov prešlo testami na snehu, mokru a suchu. Do hodnotenia sa započítali aj očakávaný nájazd, valivý odpor a nákupná cena.

Delení víťazi: Continental a Michelin
Obe pneumatiky dostali známku 1,3 („veľmi dobrá“) a podľa testérov predviedli takmer bezchybný výkon. Na suchej vozovke sú obe silné a bez výraznej slabiny. Líšia sa v tom, kde excelujú.
Continental WinterContact TS 870 P: kráľ mokrých ciest
Continental mal najlepšie výsledky na mokrej vozovke, vysokú odolnosť proti aquaplaningu a najlepšie ovládanie v celom teste. Body stratil pre pomer ceny a nájazdu: za svoju cenu nevydrží až tak dlho ako konkurencia.
Pre koho: pre vodičov, ktorí v zime jazdia hlavne po mokrých cestách a diaľniciach, čo je v našich podmienkach väčšina zimy.
Michelin Pilot Alpin 5: najsilnejší na snehu a najdlhšia životnosť
Michelin je najsilnejší na snehu a má najvyšší odhadovaný nájazd v teste. Mínusy sú vysoká cena a drobné slabiny pri aquaplaningu v zákrute.
Pre koho: pre tých, ktorí jazdia na horách alebo v oblastiach s častým snehom a chcú, aby im pneumatiky vydržali čo najdlhšie.
3. a 4. miesto: Hankook a Pirelli, tiež „veľmi dobré“
Tesne za víťazmi skončili so známkou 1,4 („veľmi dobrá“):
- Hankook Winter i*cept evo 4 je cenovo najvýhodnejšia pneumatika z najlepšej štvorice. Za nižšiu cenu ponúka výkon na úrovni prémiovej špičky.
- Pirelli P Zero Winter 2 v kvalifikácii najlepšie brzdil na mokru zo všetkých 50 pneumatík a mal najkratší súčet brzdných dráh.
5. až 10. miesto: hodnotenie „dobrá“
Ďalšie miesta v prvej desiatke obsadili:
- Kleber Krisalp HP3 (5. miesto),
- Bridgestone Blizzak 6 (6. miesto),
- Goodyear UltraGrip Performance 3 (7. miesto),
- Kumho WinterCraft WP52+ (8. miesto),
- Vredestein Wintrac Pro+ (9. miesto), ktorý mal v kvalifikácii najkratšie brzdenie na snehu zo všetkých 50 pneumatík,
- Barum Polaris 6 (10. miesto).
Zaujímavé je, že Kleber a Kumho skončili pred niektorými prémiovými značkami a Barum sa zmestil do prvej desiatky. Kto hľadá kvalitnú zimnú pneumatiku v rozmere 245/45 R19 za rozumnejšiu cenu, mal by sa pozrieť práve na ne.
Čo z testu vyplýva
- Na vrchole je mimoriadne tesno. Prvú desiatku delí len pol známky a všetky pneumatiky v nej sú „dobré“ alebo „veľmi dobré“.
- Víťaza vyberajte podľa svojej zimy. Na mokré cesty je lepší Continental, na sneh a dlhú životnosť Michelin.
- Lacnejšie neznamená horšie, ale… Hankook, Kleber, Kumho či Barum ukázali, že kvalita nemusí stáť najviac. Dvanásť neodporúčaných pneumatík z kvalifikácie zase pripomína, že pri najlacnejších modeloch sa šetrí na bezpečnosti.
AutoBild test zimných pneumatík 245/45 R19 2026
19 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Cena od | Sucho brzdenie [m] ↕ | Sucho manévrovanie [km/h] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [km/h] ↕ | Aquaplaning rovno [km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh manévrovanie [km/h] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Opotrebenie [km] ↕ | Valivý odpor [kg/t] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WINTERCONTACT TS 870 P ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 226 € | 44.2 | 111.7 | 53 | 82.7 | 92.5 | 2.73 | 29.3 | 57.7 | 5279 | 72.1 | 48800 | 8.2 |
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 240 € | 42.5 | 110.9 | 56.1 | 81.8 | 90.8 | 2.46 | 29.1 | 57.8 | 5316 | 71.7 | 56500 | 8.14 |
| 3. | Hankook W340 WINTER I*CEPT EVO 4 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 179 € | 43.7 | 111.6 | 56.8 | 79.5 | 90.7 | 2.74 | 29.2 | 56.2 | 5243 | 72.1 | 55550 | 7.64 |
| 4. | Pirelli P ZERO WINTER 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 242 € | 42.8 | 111.7 | 51.6 | 82.8 | 89 | 2.31 | 29.5 | 56.9 | 5123 | 71.6 | 51300 | 8 |
| 5. | Kleber KRISALP HP3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 177 € | 44.5 | 110.2 | 59.8 | 78.5 | 93.6 | 2.76 | 29 | 57.9 | 5379 | 72.5 | 54300 | 7.95 |
| 6. | Bridgestone BLIZZAK 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 205 € | 45.1 | 111.4 | 58.4 | 82 | 91.4 | 2.76 | 29.4 | 56.1 | 5252 | 73.5 | 52350 | 7.55 |
| 7. | Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 223 € | 44 | 109.8 | 59.3 | 82.1 | 90.2 | 2.52 | 29.4 | 57.5 | 5220 | 71 | 56300 | 7.76 |
| 8. | Kumho WINTERCRAFT WP52+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 160 € | 42.2 | 110.8 | 58.7 | 78.8 | 89.1 | 2.46 | 29.8 | 56.8 | 5149 | 72.7 | 52150 | 7.77 |
| 9. | Vredestein WINTRAC PRO+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 179 € | 44.7 | 110.4 | 59.3 | 80.9 | 92.6 | 2.45 | 28.9 | 57.9 | 5236 | 72.6 | 46250 | 8.8 |
| 10. | Barum POLARIS 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 162 € | 46.8 | 109.2 | 59.4 | 78.1 | 89.4 | 2.36 | 29.1 | 56.1 | 5122 | 71.1 | 51000 | 8.67 |
| 11. | Bf goodrich G-FORCE WINTER2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 172 € | 44.8 | 108.6 | 59.9 | 78.4 | 92 | 2.83 | 29.1 | 57.1 | 5376 | 72.3 | 53850 | 7.66 |
| 12. | Giti GITIWINTER W2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 145 € | 43.7 | 110.1 | 61.2 | 79.7 | 91.6 | 2.81 | 29.9 | 54.2 | 5063 | 72.9 | 54700 | 8.59 |
| 13. | Viking WinTech NewGen ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 218 € | 46.3 | 110.3 | 59.9 | 77.1 | 89.5 | 2.23 | 29.2 | 56.6 | 5256 | 71 | 43500 | 7.46 |
| 14. | Semperit SPEED-GRIP 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 188 € | 47.2 | 110.5 | 59.9 | 77.6 | 93.5 | 2.67 | 29.3 | 56.3 | 5036 | 73.4 | 48700 | 8.06 |
| 15. | Maxxis PREMITRA SNOW WP6 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 45.8 | 110.2 | 64.1 | 78.3 | 92.7 | 2.86 | 29.1 | 54.3 | 5167 | 72.4 | 51600 | 8.34 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | — | 44.7 | 110.6 | 61.5 | 76.4 | 90 | 2.31 | 29.8 | 54.7 | 5066 | 73.8 | 48150 | 7.62 |
| 17. | Matador MP93 NORDICCA ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 134 € | 46.3 | 110.5 | 62.5 | 76.8 | 89.9 | 2.65 | 29.5 | 54.7 | 4982 | 71.8 | 54450 | 8.35 |
| 18. | Firestone WINTERHAWK 4 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 169 € | 45.9 | 108.3 | 63.1 | 77.8 | 88 | 2.29 | 29.2 | 56.4 | 5230 | 71.9 | 48600 | 7.74 |
| 19. | Lassa Competus Winter 2+ ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | od 200 € | 47.2 | 110.7 | 60.7 | 78.6 | 90.5 | 2.61 | 30.1 | 54.3 | 5086 | 74.6 | 46200 | 8.38 |
Sucho brzdenie [m]
Sucho manévrovanie [km/h]
Mokro brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [km/h]
Aquaplaning rovno [km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh brzdenie [m]
Sneh manévrovanie [km/h]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Opotrebenie [km]
Valivý odpor [kg/t]
Test zimných pneumatík 245/45 R19 (AUTO BILD 2026)


