Auto motor sport test EV pneumatik
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
255/45 R20
Sezóna
Letné
Segment
Osobne
Pneu testov.
10
Publikované
2023
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
e.Primacy má najnižšie — o 0,4 m pred SportContact 7.
✓
e.Primacy má najnižšie — o 0,2 dB pred Premium Contact 6.
✓
e.Primacy má najvyššie — o 28 158 km pred Premium Contact 6.
Auto motor sport test EV pneumatik
10 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/h] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/h] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 91.9 | 34.1 | 50.4 | 24.3 | 83.3 | 8.8 | 73 |
| 2. | Continental Premium Contact 6 ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 90 | 34.1 | 50 | 24.7 | 81.8 | 8 | 72.1 |
| 3. | Michelin e.Primacy ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 89.5 | 34.9 | 49.8 | 23.9 | 81.8 | 7.68 | 71.9 |
| 4. | Falken e.Ziex ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 90.3 | 34.3 | 49.4 | 24 | 81.3 | 7.2 | 71.9 |
| 5. | Bridgestone Potenza Sport ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 90.9 | 34.9 | 51.6 | 26 | 82.2 | 9.14 | 73.5 |
| 6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 89.9 | 34.9 | 50.5 | 24.3 | 83.3 | 8.93 | 73 |
| 7. | Falken Azenis FK520 ✓ Dostupné v rozmere 255/45 R20 | 90.8 | 34.9 | 49.6 | 24.2 | 82.6 | 8.06 | 73.4 |
| 8. | Maxxis Victra Sport VS5 SUV ✕ Nedostupné v rozmere 255/45 R20 | 89.9 | 35.5 | 50.8 | 25 | 83.3 | 8.45 | 72.9 |
| 9. | Pirelli Scorpion Elect ✕ Nedostupné v rozmere 255/45 R20 | 88.8 | 36.6 | 49.1 | 24.6 | 83.2 | 8.09 | 71.9 |
| 10. | GT Radial SportActive 2 SUV ✕ Nedostupné v rozmere 255/45 R20 | 89.6 | 35.8 | 49.9 | 26.9 | 83.2 | 8.77 | 72.9 |
Sucho manévrovanie [Km/h]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/h]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Hlasitosť [dB]
Nie je to často, že nás test pneumatík úplne šokuje, ale tohtoročný test AMS porovnávajúci pneumatiky pre elektromobily s bežnými pneumatikami nás úplne zaskočil.


