ÚvodTesty letných pneumatíkTesty zimných pneumatíkPridať testKontakt

Bridgestone

Letné pneumatikyZimné pneumatiky
1. G 03 5/1
2. Potenza RE 71 4.94/1
3. ER 20 4.93/2
4. SF 322 4.89/1
5. B 361 4.89/2
6. RE 010 4.87/5
7. S-01 4.78/8
8. Potenza RE 93 4.78/1
9. ER 302 4.78/5
10. R 623 4.77/1
11. RE 050 4.69/35
12. SF 226 4.63/2
13. ER 70 4.63/3
14. S-03 Pole Position 4.62/61
15. Potenza RE 050 RFT 4.49/2
16. Turanza ER 300-1 RFT 4.43/1
17. RE 71 4.38/5
18. RE 011 4.37/4
19. Turanza ER 300 RFT 4.34/6
20. Expedia S-01 4.26/3
21. B 330 EVO 4.12/22
22. Turanza ER 300 4.11/521
23. S-02 Pole Position 4.08/39
24. RE 020 4.06/2
25. Turanza ER 42 RFT 4.05/1
26. RE 720 4.05/126
27. Potenza RE 050 A RFT 3.99/24
28. Potenza RE 030 3.99/6
29. Turanza ER 70 3.97/1
30. Potenza S-02 A 3.96/6
31. Duravis R 410 3.94/3
32. B 320 3.94/1
33. Potenza RE 720 3.93/137
34. Potenza S-02 3.92/10
35. RE 030 3.9/4
36. B 340 3.9/7
37. Potenza S-02 Pole Position 3.89/5
38. S-02 3.82/13
39. Potenza RE 050 A 3.82/240
40. B 390 3.75/27
41. B 250 3.74/24
42. Potenza RE 050 3.71/78
43. B 530 3.7/6
44. Potenza S-03 Pole Position 3.66/23
45. B 381 3.66/9
46. Potenza RE 070 3.65/14
47. B 391 3.63/30
48. B 330 3.63/12
49. Turanza ER 30 3.61/83
50. Potenza RE 010 3.57/5
51. RE 86 POT 3.5/2
52. ER 30 3.47/63
53. B 381 Ecopia 3.44/6
54. Potenza RE 040 3.4/53
55. Potenza RE 88 3.35/16
56. B 371 3.21/6
57. RE 88 2.96/9
58. SF 373 2.93/2
59. RE 040 2.91/37
60. Potenza RE 080 2.88/2
61. B 360 2.83/1
62. Potenza RE 92 2/1
63. Turanza ER 370
64. Turanza ER 33 RFT
65. Turanza ER 31
66. Turanza ER 33
67. Turanza ER 30 EXT
68. SF 405
69. SF 381
70. SF 370
71. SF 321
72. SF 315
73. SF 237
74. SF 313
75. SF 228
76. S-07
77. SF 215
78. RE 910
79. RE 93
80. RE 94
81. RE 70
82. RE 69
83. RD 108
84. R 410
85. Potenza RE 050 EXT
86. Potenza RE 050 A Scuderia
87. Potenza RE 050 A EXT
88. Potenza RE 050 A2 RFT
89. Potenza RE 040 RFT
90. Potenza RE 031
91. Potenza RE 011
92. M 716
93. G 04
94. G 04 Regno
95. Insignia SL
96. G 01
97. B 380
1. Blizzak DM Z3 4.55/2
2. LM 22 4.45/35
3. LM 18 4.41/23
4. Blizzak LM-25 4.11/25
5. Blizzak MZ-01 4.1/3
6. Blizzak LM-22 4.06/3
7. Blizzak LM-20 4.06/34
8. WT 12 3.89/3
9. Blizzak LM25 4x4 3.75/2
10. WT 11 3.64/3
11. Blizzak LM-22 RFT 3.63/4
12. Blizzak MZ-02 3.5/2
13. Blizzak LM-18 3.47/8
14. Blizzak LM-25 RFT 1.41/1
15. WT 21
16. WT 05
17. Blizzak MZ 03
18. Blizzak MZ-03 RFT
19. Blizzak LM-25 EXT

1 363 modelov, 28 517 testov

Výrobcovia