ÚvodTesty letných pneumatíkTesty zimných pneumatíkPridať testKontakt

Hankook

Letné pneumatikyZimné pneumatiky
1. 884 4.93/1
2. OPTIMO K105 4.89/4
3. OPTIMO K712 4.88/1
4. Ventus S1 evo K107 4.53/4
5. K701 4.4/16
6. 827 4.14/2
7. Ventus ST RH06 4.09/18
8. Optimo K105 RUN FLAT 4.07/2
9. K702 4.07/3
10. OPTIMO K415 4.03/18
11. Ventus V12 Evo 3.95/39
12. RAO8 3.94/6
13. VENTUS S1 evo 3.92/67
14. K104 3.89/70
15. RADIAL K701 3.88/27
16. 866 3.85/4
17. RADIAL 866 3.8/3
18. OPTIMO K715 3.79/46
19. K406 3.75/25
20. VENTUS Prime K105 3.72/165
21. OPTIMO K406 3.64/94
22. VENTUS SPORT K104 3.62/180
23. VENTUS RS-2 Z212 3.54/8
24. 405 3.5/5
25. K102 3.42/35
26. VENTUS K102 3.25/27
27. CENTUM K702 3.16/11
28. VENTUS V12 EVO K110
29. Ventus S1 evo HRS
30. OPTIMO H426
31. 856B
32. 846
33. 819
34. 505
35. 515
1. W604 4.09/2
2. Winter Icept W605 3.94/1
3. W440 3.59/27
4. W400 3.4/66
5. W300 3.38/67
6. W401 2.85/5
7. Zovac HP W401
8. W300 RUN FLAT
9. W300A

1 363 modelov, 28 517 testov

Výrobcovia