áno, zaregistrujte sa na Marketagent.com a vyhrajte iPad 2!
Veľký priamy predaj pneu, cez 10.000 pneu online v našom e-shope. Dodanie na.
Good Year Ultra Grip Performance
| Hodnotenie | Počet hodnotení: 21 |
| Celkové hodnotenie | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.32] |
| Ovládanie (handling) | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.39] |
| Brzdenie | ![]() ![]() ![]() ![]() [3.88] |
| Odolnosť voči aquaplaningu | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.32] |
| Rýchlosť opotrebenia | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.12] |
| Hlučnosť | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.50] |
| Komfort | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.56] |
| Ovládanie na snehu | ![]() ![]() ![]() ![]() [4.51] |
|
195/55 R15 H
205/50 R17 V 205/55 R16 H 205/55 R16 V 205/55 R16 T 215/45 R17 V 215/50 R17 V 215/55 R16 H 215/55 R16 V 215/55 R17 V 215/65 R16 H 225/40 R18 V 225/45 R17 H 225/45 R17 V 225/50 R16 H 225/50 R16 V 225/50 R17 V 225/55 R16 H 225/55 R16 V 225/55 R17 H 225/55 R17 V 225/60 R16 H |


[4.32]
[3.88]